
Settore  | 
		Registrate  | 
		Di cui attive  | 
		Nuove iscrizioni  | 
		Cessazioni  | 
	|
|---|---|---|---|---|---|
A  | 
		Agricoltura, silvicoltura pesca  | 
		448  | 
		445  | 
		21  | 
		15  | 
	
B  | 
		Estrazione di minerali da cave e miniere  | 
		5  | 
		3  | 
		0  | 
		1  | 
	
C  | 
		Attività manifatturiere  | 
		484  | 
		408  | 
		15  | 
		22  | 
	
D  | 
		Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata  | 
		35  | 
		30  | 
		0  | 
		2  | 
	
E  | 
		Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento  | 
		14  | 
		12  | 
		0  | 
		0  | 
	
F  | 
		Costruzioni  | 
		742  | 
		625  | 
		23  | 
		29  | 
	
G  | 
		Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli  | 
		1.257  | 
		1.088  | 
		44  | 
		70  | 
	
H  | 
		Trasporto e magazzinaggio  | 
		118  | 
		97  | 
		3  | 
		9  | 
	
I  | 
		Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  | 
		404  | 
		332  | 
		18  | 
		30  | 
	
J  | 
		Servizi di informazione e comunicazione  | 
		158  | 
		138  | 
		9  | 
		6  | 
	
K  | 
		Attività finanziarie e assicurative  | 
		148  | 
		135  | 
		6  | 
		13  | 
	
L  | 
		Attività immobiliari  | 
		148  | 
		132  | 
		3  | 
		3  | 
	
M  | 
		Attività professionali, scientifiche e tecniche  | 
		212  | 
		190  | 
		9  | 
		7  | 
	
N  | 
		Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese  | 
		189  | 
		165  | 
		10  | 
		11  | 
	
O  | 
		Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		0  | 
	
P  | 
		Istruzione  | 
		32  | 
		30  | 
		2  | 
		2  | 
	
Q  | 
		Sanità e assistenza sociale  | 
		38  | 
		34  | 
		0  | 
		0  | 
	
R  | 
		Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento  | 
		80  | 
		70  | 
		3  | 
		5  | 
	
S  | 
		Altre attività di servizi  | 
		274  | 
		257  | 
		10  | 
		18  | 
	
X  | 
		Imprese non classificate  | 
		319  | 
		1  | 
		123  | 
		19  | 
	
Totale  | 
		5.106  | 
		4.193  | 
		300  | 
		262  | 
	
Ultima Modifica: 04 Novembre 2021