
Amministrazione TrasparenteIndirizzo:
Viale della Repubblica 24
63100 Ascoli Piceno
Codice Fiscale o Partita Iva:
0101350445
Forma giuridica:
società per azioni
Attività e funzioni:
Gestione del servizio idrico integrato ATO 5
Sito web:
http://www.ciip.it
Partecipazione diretta %  | 
		Durata  | 
		Oneri complessivi anno 2024  | 
	
|---|---|---|
17,88  | 
		31 dicembre 2040  | 
		€ 384.253,74       (consumo acqua servizi comunali)  | 
	
N.  | 
		Cognome e Nome  | 
		Incarico  | 
		Nomina  | 
		Scadenza  | 
		Trattamento Economico  | 
		Note  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 
		Perosa Marco  | 
		Presidente  | 
		30/06/2025  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2027  | 
		€ 2.631,88 mensili lordi  | 
		|
2  | 
		Ciancaleoni Maddalena  | 
		Consigliere  | 
		30/06/2025  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2027  | 
		€ 1.394,43 mensili lordi  | 
		|
3  | 
		Romanelli Gabriele  | 
		Consigliere  | 
		30/06/2025  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2027  | 
		€ 1.394,43 mensili lordi  | 
		|
4  | 
		Ciriaci Sara  | 
		Consigliere  | 
		30/06/2025  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2027  | 
		€ 1.394,43 mensili lordi  | 
		|
5  | 
		Tassi Riccardo  | 
		Consigliere  | 
		30/06/2025  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2027  | 
		€ 1.394,43 mensili lordi  | 
		
Cognome e Nome  | 
		Incarico  | 
		Nomina  | 
		Scadenza  | 
		Trattamento Economico  | 
		Gettone per seduta  | 
		Note  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|
Marucci Maurizio  | 
		Presidente  | 
		30/06/2025  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2027  | 
		€ 9.378,97 annui lordi  | 
		||
Giacomini Roberto  | 
		Sindaco effettivo  | 
		30/06/2025  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2027  | 
		€ 6.252,65 annui lordi  | 
		||
Remoli Laura  | 
		Sindaco effettivo  | 
		30/06/2025  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2027  | 
		€ 6.252,65 annui lordi  | 
		||
Marangoni Luigi  | 
		Sindaco supplente  | 
		30/06/2025  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2027  | 
		|||
Menghini Alba  | 
		Sindaco supplente  | 
		30/06/2025  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2027  | 
		
Anno 2022  | 
		Anno 2023  | 
		Anno 2024  | 
	
1.888.829,00  | 
		7.425.888,00  | 
		8.418.221,00  | 
	
Amministrazione TrasparenteUltima Modifica: 07 Agosto 2025
Informazioni su partecipazioni detenute in CIIP spa (24 marzo 2016)