
Amministrazione TrasparentePartecipazione diretta %  | 
		Durata  | 
		Oneri complessivi anno 2015  | 
	
|---|---|---|
17,88  | 
		31 dicembre 2040  | 
		0  | 
	
N.  | 
		Cognome e Nome  | 
		Incarico  | 
		Nomina  | 
		Scadenza  | 
		Trattamento Economico  | 
		Note  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 
		Alati Giacinto  | 
		PRESIDENTE  | 
		25/07/2016  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2018  | 
		€ 2.631,88 mensili lordi  | 
		|
2  | 
		Canala Angelo  | 
		CONSIGLIERE  | 
		25/07/2016  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2018  | 
		€ 1.394,43 mensili lordi  | 
		|
3  | 
		Giorgi Arnaldo  | 
		CONSIGLIERE  | 
		25/07/2016  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2018  | 
		€ 1.394,43 mensili lordi  | 
		|
4  | 
		Capriotti Alessandro  | 
		CONSIGLIERE  | 
		25/07/2016  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2018  | 
		€ 1.394,43 mensili lordi  | 
		|
5  | 
		Milani Cesare  | 
		CONSIGLIERE  | 
		25/07/2016  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2018  | 
		€ 1.394,43 mensili lordi  | 
		
Cognome e Nome  | 
		Incarico  | 
		Nomina  | 
		Scadenza  | 
		Trattamento Economico  | 
		Gettone per seduta  | 
		Note  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|
Marucci Maurizio  | 
		PRESIDENTE  | 
		25/07/2016  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2018  | 
		€ 9.378,97 annui lordi  | 
		||
Welke Claudio  | 
		SINDACO EFFETTIVO  | 
		25/07/2016  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2018  | 
		€ 6.252,65 annui lordi  | 
		||
Eleuteri Francesco  | 
		SINDACO EFFETTIVO  | 
		25/07/2016  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2018  | 
		€ 6.252,65 annui lordi  | 
		||
Di Fabio Massimo  | 
		SINDACO SUPPLENTE  | 
		25/07/2016  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2018  | 
		|||
Mora Fabio  | 
		SINDACO SUPPLENTE  | 
		25/07/2016  | 
		Approvazione bilancio al 31/12/2018  | 
		
Amministrazione TrasparenteUltima Modifica: 04 Novembre 2021
Informazioni su partecipazioni detenute in CIIP spa (24 marzo 2016)