
 Amministrazione Trasparente
Amministrazione TrasparenteIndirizzo:
Via Alessandria 12
63100 Ascoli Piceno
Codice Fiscale o Partita Iva:
92009260446
| Cognome e Nome | Incarico | Nomina | Scadenza | misura mensile al lordo delle ritenute erariali | Gettone per seduta | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contisciani Luigi | PRESIDENTE | 16/01/2015 | € 1.385,15 | 1) riduzione di € 44,05 per ogni riunione consiliare e assembleare disertata;  2) non spettano altre indennità o gettone di presenza. | ||
| Celani Giovanni | VICE PRESIDENTE | 18/11/2011 | € 220,23 | 1) riduzione di € 44,05 per ogni riunione consiliare e assembleare disertata;  2) non spettano altre indennità o gettone di presenza. | ||
| Bertoni Gianni | CONSIGLIERE | 18/11/2011 | € 220,23 | 1) riduzione di € 44,05 per ogni riunione consiliare e assembleare disertata;  2) non spettano altre indennità o gettone di presenza. | ||
| Cameli Monica | CONSIGLIERE | 18/11/2011 | € 220,23 | 1) riduzione di € 44,05 per ogni riunione consiliare e assembleare disertata;  2) non spettano altre indennità o gettone di presenza. | ||
| Girolami Alfredo | CONSIGLIERE | 18/11/2011 | € 220,23 | 1) riduzione di € 44,05 per ogni riunione consiliare e assembleare disertata;  2) non spettano altre indennità o gettone di presenza. | ||
| Orsini Luciano | CONSIGLIERE | 18/11/2011 | € 220,23 | 1) riduzione di € 44,05 per ogni riunione consiliare e assembleare disertata;  2) non spettano altre indennità o gettone di presenza. | ||
| Sabatini Edoardo | CONSIGLIERE | 18/11/2011 | € 220,23 | 1) riduzione di € 44,05 per ogni riunione consiliare e assembleare disertata;  2) non spettano altre indennità o gettone di presenza. | ||
| Stazi Sabrina | CONSIGLIERE | 18/11/2011 | € 220,23 | 1) riduzione di € 44,05 per ogni riunione consiliare e assembleare disertata;  2) non spettano altre indennità o gettone di presenza. | ||
| Tilli Nicolino | CONSIGLIERE | 18/11/2011 | € 220,23 | 1) riduzione di € 44,05 per ogni riunione consiliare e assembleare disertata;  2) non spettano altre indennità o gettone di presenza. | 
| Cognome e Nome | Incarico | Nomina | Scadenza | Trattamento Economico Complessivo | Gettone di presenza per per seduta | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceci Alessio | € 36,89 | Non spettano altre indennità | ||||
| D'Annibale Carolina | € 36,89 | Non spettano altre indennità | ||||
| Orsini Luciano | € 36,89 | Non spettano altre indennità | ||||
| Piccioni Gabriella | € 36,89 | Non spettano altre indennità | 
| Cognome e Nome | Incarico | Nomina | Scadenza | Trattamento Economico Complessivo | Gettone per seduta | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giobbi Roberto | PRESIDENTE | |||||
| Lucidi Vincenzo | SINDACO EFFETTIVO | |||||
| Ventura Gianluca | SINDACO EFFETTIVO | 
| 2012 | 2013 | 2014 | 
|---|---|---|
| 143.321,40 | 38.658,69 | 227.055,75 | 
 Amministrazione Trasparente
Amministrazione TrasparenteUltima Modifica: 04 Novembre 2021
 Bilancio al 31 dicembre 2014
Bilancio al 31 dicembre 2014 Bilancio al 31 dicembre 2013
Bilancio al 31 dicembre 2013