Per avere aggiornamenti in tempo reale consultare il sito internet della Protezione civile della Regione Marche:
Bollettini e Allerta
Avvisi
Previsioni per Mercoledì 10/11/2010
Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità Rel. | Temp. Percepita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | temporale | 14.8 °C | SSW 28 km/h moderato | moderate | pessima | 95 % | 8.0 °C | |
03:00 | coperto | 14.8 °C | SSW 33 km/h moderato | moderate | scarsa | 94 % | 7.0 °C | |
06:00 | coperto | 15.1 °C | SW 28 km/h moderato | moderate | foschia | 95 % | 9.0 °C | |
09:00 | temporale | 17.3 °C | SW 19 km/h moderato | deboli | buona | 86 % | 13.0 °C | |
12:00 | temporale | 18.3 °C | SW 24 km/h moderato | moderate | buona | 61 % | 14.0 °C | |
15:00 | temporale | 17.4 °C | SW 24 km/h moderato | moderate | buona | 71 % | 13.0 °C | |
18:00 | sereno | 14.5 °C | SW 21 km/h moderato | assenti / molto deboli | buona | 85 % | 9.0 °C | |
21:00 | sereno | 12.7 °C | 17 km/h | assenti / molto deboli | discreta | 87 % | 8.0 °C |
Dati forniti da www.ilmeteo.it. Ultimo aggiornamento: 11/01/2023 12:18
Ultima Modifica: 15 Giugno 2023