Per avere aggiornamenti in tempo reale consultare il sito internet della Protezione civile della Regione Marche:
Bollettini e Allerta
Avvisi
Previsioni per Domenica 14/11/2010
Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità Rel. | Temp. Percepita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | coperto | 15.7 °C | SE 11 km/h | assenti / molto deboli | discreta | 97 % | 14.0 °C | |
03:00 | Nebbia | 15.1 °C | ESE 11 km/h | assenti / molto deboli | scarsa | 99 % | 13.0 °C | |
06:00 | Nebbia | 14.7 °C | ESE 12 km/h | assenti / molto deboli | pessima | 99 % | 12.0 °C | |
09:00 | coperto | 17.1 °C | ESE 13 km/h | assenti / molto deboli | buona | 89 % | 15.0 °C | |
12:00 | sereno | 20.0 °C | SSE 17 km/h | assenti / molto deboli | buona | 69 % | 17.0 °C | |
15:00 | sereno | 18.6 °C | SSE 16 km/h | assenti / molto deboli | buona | 76 % | 16.0 °C | |
18:00 | sereno | 14.9 °C | SE 13 km/h | assenti / molto deboli | discreta | 98 % | 12.0 °C | |
21:00 | coperto | 14.0 °C | SE 11 km/h | assenti / molto deboli | discreta | 99 % | 12.0 °C |
Dati forniti da www.ilmeteo.it. Ultimo aggiornamento: 11/01/2023 12:18
Ultima Modifica: 15 Giugno 2023