Per avere aggiornamenti in tempo reale consultare il sito internet della Protezione civile della Regione Marche:
Bollettini e Allerta
Avvisi
Previsioni per Martedì 16/11/2010
Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità Rel. | Temp. Percepita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | sereno | 13.5 °C | SE 16 km/h | assenti / molto deboli | discreta | 99 % | 10.0 °C | |
03:00 | nubi sparse | 13.6 °C | SE 16 km/h | assenti / molto deboli | discreta | 99 % | 10.0 °C | |
06:00 | Nebbia | 13.9 °C | SE 15 km/h | assenti / molto deboli | scarsa | 99 % | 10.0 °C | |
09:00 | nubi sparse | 17.7 °C | SE 16 km/h | assenti / molto deboli | buona | 91 % | 15.0 °C | |
12:00 | nubi sparse | 19.9 °C | SSE 17 km/h | assenti / molto deboli | buona | 77 % | 17.0 °C | |
15:00 | coperto | 19.0 °C | SSE 14 km/h | assenti / molto deboli | buona | 81 % | 17.0 °C | |
18:00 | coperto | 16.5 °C | SE 9 km/h | assenti / molto deboli | discreta | 95 % | 16.0 °C | |
21:00 | coperto | 15.4 °C | SE 6 km/h | assenti / molto deboli | discreta | 99 % | 15.0 °C |
Dati forniti da www.ilmeteo.it. Ultimo aggiornamento: 11/01/2023 12:18
Ultima Modifica: 15 Giugno 2023